Имя | Виктория |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Богородское |
Заработная плата | от 40 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Гибкий график / Удаленная работа |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 12 лет 8 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 43 года   (26 января 1981) |
Опыт работы
|
Период работы | апрель 2021 — по настоящее время (3 года 8 месяцев) |
Должность | Ведущий бухгалтер |
Компания | АО "Центргидроэнергострой" |
Обязанности | Расчет зарплаты, отчетность в фонды, ФНС, статистику, авансовые отчеты, клиент-банк, участок "материалы". |
|
Период работы | декабрь 2020 — февраль 2021 (3 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "ИнтэрЛайн" |
Обязанности | Банк, клинт-банк, участок "материалы", реализация услуг |
|
Период работы | июль 2017 — июнь 2020 (3 года) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Касса 24" |
Обязанности | Расчет зарплаты, отчетность в фонды, ФНС, статистику, управленческий учет, авансовые отчеты |
|
Период работы | июль 2012 — июнь 2017 (5 лет) |
Должность | Ведущий бухгалтер |
Компания | АО "Центргидроэнергострой" |
Обязанности | Расчет зарплаты, отчетность в фонды, ФНС, статистику, авансовые отчеты |
|
Период работы | февраль 2009 — август 2011 (2 года 7 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ОАО "МОСФАРМ" |
Обязанности | Банк, клиент-банк, касса, авансовые отчеты, материальные отчеты, расчет зарплаты, реализация продукции. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Московская финансово-юридическая академия |
Специальность | Финансы и кредит |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Специализированный курс "1С: Предприятие" - февраль-март 2009 г. Школа менеджеров "НИВА"; ведение кадрового учета и расчет зарплаты в программе "1С: Зарплата и кадры 7.7" - ноябрь 2009 г. "1С: Авторизованный учебный центр" |
Навыки и умения | Знание "1С:Предприятие 8.3", "1С:Зарплата и Управление персоналом 2.5", "1С:Зарплата и Управление персоналом 3.1" 1 С-КАМИН: ЗАРПЛАТА, АСТРАЛ-ОТЧЕТ, world, excel. Внутренние бухгалтерские проводки отражение и проводки кассовых операций расчет заработной платы сдача отчетности по зарплате расчет командировочных осуществление банковских операций анализ дебиторской и кредиторской задолженности ввод информации в бухгалтерские программы |